HEALTH SCIENCES
Iqra University intends to raise the standard by producing competent and professional healthcare practitioners and bring the dreams into reality by offering Psychology, Pharmacy, Physical Therapy, Human Nutrition & Dietetics and Nursing disciplines.
Please visit the programs below to get a better understanding of our Health Sciences Degress.
Apply NowDoctor of Pharmacy
5 Year Programme
Doctor of Pharmacy is for the academically outstanding student with different realistic motivation towards this profession. Our attention on dominance implies our alumni are ready, drawn in, and focused on developing a professional skill set through a mixture of classroom learning and genuine real-life experience. We use preceptors and on-location schooling, so students comprehend the properties expected to turn into effective pharmaceutical practitioner specialist.
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | ENG 300 | English-A (Functional English) | 2 | N/A | N/A |
2 | PHARM 310 | Pharmaceutics-IA (Physical Pharmacy) | 3+1 | N/A | N/A |
3 | PHARM 311 | Pharmaceutical Chemistry-IA (Organic) | 3+1 | N/A | N/A |
4 | PHARM 312 | Pharmaceutical Chemistry-IIA (Biochemistry) | 3+1 | N/A | N/A |
5 | PHARM 313-314 | Physiology-A V | 3+1 | N/A | N/A |
SEMESTER – II | |||||
6 | ENG 301 | English-B (Communication & Writing skills) | 4 | N/A | N/A |
7 | PHARM 315 | Pharmaceutics-IB(Physical Pharmacy) | 3+1 | N/A | N/A |
8 | PHARM 316 | Pharmaceutical Chemistry-IB (Organic) | 3+1 | N/A | N/A |
9 | PHARM 317 | Pharmaceutical Chemistry-IIB (Biochemistry) | 3+1 | N/A | N/A |
10 | PHARM 318 | Physiology-B | 3+1 | N/A | N/A |
SEMESTER – III | |||||
11 | IS 402 | Islamic Studies | 3 | N/A | N/A |
12 | PHARM 410 | Pharmaceutics-IIA (Dosage Forms Science) | 3+1 | N/A | N/A |
13 | PHARM 411 | Pharmaceutics-IIIA (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) | 3+1 | N/A | N/A |
14 | PHARM 412 | Pharmacology and Therapeutics-IA | 3+1 | N/A | N/A |
15 | PHARM 413 | Pharmacognosy-IA (Basic) | 3+1 | N/A | N/A |
16 | PHARM 414 | Pharmacy Practice-IA (Pharmaceutical Mathematics) | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – IV | |||||
17 | PS 403 | Pakistan Studies | 2 | N/A | N/A |
18 | PHARM 415 | Pharmaceutics-IIB (Dosage Forms Science) | 3+1 | N/A | N/A |
19 | PHARM 416 | Pharmaceutics-IIIB (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) | 3+1 | N/A | N/A |
20 | PHARM 417 | Pharmacology and Therapeutics-IB | 3+1 | N/A | N/A |
21 | PHARM 418 | Pharmacognosy-IB (Basic) | 3+1 | N/A | N/A |
22 | PHARM 419 | Pharmacy Practice-IB (Bio-statistics) | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – V | |||||
23 | PHARM 510 | Pharmacy Practice-IIA (Dispensing Pharmacy) | 3+1 | N/A | N/A |
24 | PHARM 511 | Pharmaceutical Chemistry-IIIA (Pharmaceutical Analysis) | 3+1 | N/A | N/A |
25 | PHARM 512 | Pharmacology and Therapeutics-IIA | 3+1 | N/A | N/A |
26 | PHARM 513 | Pharmacognosy-IIA (Advanced) | 3+1 | N/A | N/A |
27 | PHARM 514 | Pathology | 3+1 | N/A | N/A |
SEMESTER – VI | |||||
28 | PHARM 515 | Pharmacy Practice-IIB (Community, Social & Administrative Pharmacy) | 3 | N/A | N/A |
29 | PHARM 516 | Pharmaceutical Chemistry-IIIB (Pharmaceutical Analysis) | 3+1 | N/A | N/A |
30 | PHARM 517 | Pharmacology and Therapeutics-IIB | 3+1 | N/A | N/A |
31 | PHARM 518 | Pharmacognosy-IIB (Advanced) | 3+1 | N/A | N/A |
32 | PHARM 519 | Pharmacy Practice-III (Computer and its Applications in Pharmacy) | 3+1 | N/A | N/A |
SEMESTER – VII | |||||
33 | PHARM 610 | Pharmacy Practice-IVA (Hospital Pharmacy) | 3 | N/A | N/A |
34 | PHARM 611 | Pharmacy Practice-VA (Clinical Pharmacy-I) | 3+1 | N/A | N/A |
35 | PHARM 612 | Pharmaceutics-IVA (Industrial Pharmacy | 3+1 | N/A | N/A |
36 | PHARM 613 | Pharmaceutics-VA (Biopharmaceutics & Pharmacokinetics) | 3+1 | N/A | N/A |
37 | PHARM 614 | Pharmaceutics-VIA (Pharmaceutical Quality Management) | 3+1 | N/A | N/A |
SEMESTER – VIII | |||||
38 | PHARM 615 | Pharmacy Practice-IVB (Hospital Pharmacy) | 3 | N/A | N/A |
39 | PHARM 616 | Pharmacy Practice-VB (Clinical Pharmacy-I) | 3+1 | N/A | N/A |
40 | PHARM 617 | Pharmaceutics-IVB (Industrial Pharmacy) | 3+1 | N/A | N/A |
41 | PHARM 618 | Pharmaceutics-VB(Biopharmaceutics & Pharmacokinetics) | 3+1 | N/A | N/A |
42 | PHARM 619 | Pharmaceutics-VIB (Pharmaceutical Quality Management) | 3+1 | N/A | N/A |
SEMESTER – IX | |||||
43 | PHARM 710 | Pharmaceutics-VIIA (Pharmaceutical Technology) | 3+1 | N/A | N/A |
44 | PHARM 711 |
Pharmacy Practice-VIA (Advanced Clinical Pharmacy-II) |
3+1 | N/A | N/A |
45 | PHARM 712 | Pharmacy Practice-VIIA (Forensic Pharmacy) | 3 | N/A | N/A |
46 | PHARM 713 |
Pharmacy Practice-VIIIA (Pharmaceutical Management & Marketing) |
3 | N/A | N/A |
47 | PHARM 714 | Pharmaceutical Chemistry-IVA (Medicinal Chemistry) | 3+1 | N/A | N/A |
SEMESTER – X | |||||
48 | PHARM 715 |
Pharmaceutics- VIIB (Pharmaceutical Technology) |
3+1 | N/A | N/A |
49 | PHARM 716 | Pharmacy Practice-VIB (Advanced Clinical Pharmacy-II) | 3+1 | N/A | N/A |
50 | PHARM 717 | Pharmacy Practice-VIIB (Forensic Pharmacy) | 3 | N/A | N/A |
51 | PHARM 718 | Pharmacy Practice-VIIIB (Pharmaceutical Management & Marketing | 3 | N/A | N/A |
52 | PHARM 719 | Pharmaceutical Chemistry-IVB (Medicinal Chemistry) | 3+1 | N/A | N/A |
Doctor of Physical Therapy
5 Year Programme
(For Entrants with 12 Years of Education in Medical)
Physiotherapists help people improve their quality of life. They work with different people to overcome their physical problems due to ageing, injury, diseases, disorders, conditions or environmental factors. You’ll have the great opportunity to work alongside professional experts in our advanced laboratories and through clinical experiences both on and off-campus.
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | DPT-111 | ANATOMY –I | 4(3-1) | N/A | N/A |
2 | DPT-112 | PHYSIOLOGY-I | 3(2-1) | N/A | N/A |
3 | DPT-113 | KINESIOLOGY-I | 3(2-1) | N/A | N/A |
4 | DPT-114 | ENGLISH-I (FUNCTIONAL ENGLISH) | 3(3-0) | N/A | N/A |
5 | DPT-115 | PAKISTAN STUDIES | 2(2-0) | N/A | N/A |
6 | DPT-116 | INTRODUCTION TO COMPUTER | 3(2-1) | N/A | N/A |
SEMESTER – II | |||||
7 | DPT-121 | ANATOMY –II | 4(3-1) | N/A | N/A |
8 | DPT-122 | PHYSIOLOGY-II | 3(2-1) | N/A | N/A |
9 | DPT-123 | KINESIOLOGY-II | 3(2-1) | N/A | N/A |
10 | DPT-124 | ENGLISH-II (COMMUNICATION SKILLS) | 3(3-0) | N/A | N/A |
11 | DPT-127 | ISLAMIC STUDIES / ETHICS | 2(2-0) | N/A | N/A |
12 | DPT-128 | SOCIOLOGY | 2(2-0) | N/A | N/A |
SEMESTER – III | |||||
13 | DPT-234 | ENGLISH-III (Technical Writing & Presentation Skills) | 3(3-0) | N/A | N/A |
14 | DPT-239 | MEDICAL PHYSICS | 3(2-1) | N/A | N/A |
15 | DPT-231 | ANATOMY –III | 3(2-1) | N/A | N/A |
16 | DPT-232 | PHYSIOLOGY-III | 3(2-1) | N/A | N/A |
17 | DPT-2310 | BIOMECHANICS & ERGONOMICS-I | 3(3-0) | N/A | N/A |
18 | DPT-2311 | BIOCHEMISTRY I | 2(2-0) | N/A | N/A |
SEMESTER – IV | |||||
19 | DPT-241 | ANATOMY-IV (Neuro Anatomy) | 3(2-1) | N/A | N/A |
20 | DPT-2410 | BIOMECHANICS & ERGONOMICS-II | 3(2-1) | N/A | N/A |
21 | DPT-2412 | HEALTH & WELNESS | 2(2-0) | N/A | N/A |
22 | DPT-2411 | BIOCHEMISTRY II | 3(2-1) | N/A | N/A |
23 | DPT-2413 | EXERCISE PHYSIOLOGY | 3(2-1) | N/A | N/A |
24 | DPT-2414 | MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS | 2(2-0) | N/A | N/A |
SEMESTER – V | |||||
25 | DPT-3515 | PATHOLOGY & MICROBIOLOGY I | 2(2-0) | N/A | N/A |
26 | DPT-3516 | PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS I | 2(2-0) | N/A | N/A |
27 | DPT-3517 | PHYSICAL AGENTS & ELECTROTHERAPY I | 3(2-1) | N/A | N/A |
28 | DPT-3518 | THERAPEUTIC EXERCISES & TECHNIQUES | 3(2-1) | N/A | N/A |
29 | DPT-3519 | BIOSTATISTICS I | 3(3-0) | N/A | N/A |
30 | DPT-3520 | BEHAVIORAL SCIENCES (PSYCHOLOGY & ETHICS) | 2(2-0) | N/A | N/A |
31 | DPT-3521 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE I | 3(0-3) | N/A | N/A |
SEMESTER – VI | |||||
32 | DPT-3615 | PATHOLOGY & MICROBIOLOGY II | 3(2-1) | N/A | N/A |
33 | DPT-3616 | PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS II | 2(2-0) | N/A | N/A |
34 | DPT-3617 | PHYSICAL AGENTS & ELECTROTHERAPY –II | 3(2-1) | N/A | N/A |
35 | DPT-3619 | BIOSTATISTICS II (university optional) | 3(3-0) | N/A | N/A |
36 | DPT-3622 | COMMUNITY MEDICINE & REHABILITATION | 3(3-0) | N/A | N/A |
37 | DPT-3621 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE II | 3(0-3) | N/A | N/A |
SEMESTER – VII | |||||
38 | DPT-4723 | MEDICINE I | 3(3-0) | N/A | N/A |
39 | DPT-4724 | SURGERY I | 3(3-0) | N/A | N/A |
40 | DPT-4725 | RADIOLOGY & DIAGNOSTIC IMAGING | 3(2-1) | N/A | N/A |
41 | DPT-4726 | MUSCULOSKELETAL PHYSICAL THERAPY | 3(2-1) | N/A | N/A |
42 | DPT-4727 | EVIDENCE BASED PRACTICE | 3(2-1) | N/A | N/A |
43 | DPT-4721 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE III | 3(0-3) | N/A | N/A |
SEMESTER – VIII | |||||
44 | DPT-4823 | MEDICINE II | 3(3-0) | N/A | N/A |
45 | DPT-4824 | SURGERY II | 3(3-0) | N/A | N/A |
46 | DPT-4828 | NEUROLOGICAL PHYSICAL THERAPY | 3(2-1) | N/A | N/A |
47 | DPT-4829 | SCIENTIFIC INQUIRY & RESEARCH METHODOLOGY | 3(2-1) | N/A | N/A |
48 | DPT-4830 | EMERGENCY PROCEDURES & PRIMARY CARE IN PHYSICAL THERAPY | 3(2-1) | N/A | N/A |
49 | DPT-4821 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE IV | 3(0-3) | N/A | N/A |
SEMESTER – IX | |||||
50 | DPT-5931 | CARDIOPULMONARY PHYSICAL THERAPY | 3(2-1) | N/A | N/A |
51 | DPT-5932 | PROSTHETICS & ORTHOTICS | 2(2-0) | N/A | N/A |
52 | DPT-5933 | CLINICAL DECISION MAKING & DIFFERENTIAL DIAGNOSIS | 3(3-0) | N/A | N/A |
53 | DPT-5934 | MANUAL THERAPY | 3(2-1) | N/A | N/A |
54 | DPT-5935 | PROFESSIONAL PRACTICE (LAWS , ETHICS &ADMINISTRATION) | 2(2-0) | N/A | N/A |
55 | DPT-5936 | INTEGUMENTRY PHYSICAL THERAPY | 2(2-0) | N/A | N/A |
56 | DPT-5921 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE V | 3(0-3) | N/A | N/A |
SEMESTER – X | |||||
57 | DPT-51037 | OBSTETRICS & GYNAECOLOGICAL PHYSICAL THERAPY | 2(2-0) | N/A | N/A |
58 | DPT-51038 | PAEDIATRIC PHYSICAL THERAPY | 2(2-0) | N/A | N/A |
59 | DPT-51039 | GERONTOLOGY & GERIATRIC PHYSICAL THERAPY | 2(2-0) | N/A | N/A |
60 | DPT-51040 | SPORTS PHYSICAL THERAPY | 2(2-0) | N/A | N/A |
61 | DPT-51021 | SUPERVISED CLINICAL PRACTICE VI | 4(0-4) | N/A | N/A |
62 | DPT-51041 | RESEARCH PROJECT | 6 | N/A | N/A |
BS Human Nutrition & Dietetics
4 Year Programme
(For Entrants with 12 Years of Education With Medical Background)
The application of the science of nutrition to the prevention and treatment of disease and the promotion of health, at individual and population level. It provides a core understanding of the sociological, physiological and psychological components of nutrition, and vitally how to enable behavior change, understanding the hurdles people face. Our focus centers around problem-based learning in the classroom, nutrition laboratory and clinical simulation lab as well as knowledge and skills developed in the practice education components of the course.
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | 1 | N/A | N/A | ||
2 | 1 | N/A | N/A | ||
3 | 3 | N/A | N/A | ||
4 | 3 | N/A | N/A | ||
5 | 2 | N/A | N/A | ||
6 | 2 | N/A | N/A | ||
7 | 3 | N/A | N/A | ||
8 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – II | |||||
9 | 3 | ||||
10 | 3 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 3 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 3 | ||||
15 | 3 | ||||
SEMESTER – III | |||||
16 | 3 | N/A | N/A | ||
17 | 3 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 3 | ||||
22 | |||||
SEMESTER – IV | |||||
23 | 3 | N/A | |||
24 | 3 | ||||
25 | 3 | ||||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | ||||
28 | 3 | ||||
29 | 3 | ||||
30 | 3 | ||||
SEMESTER – V | |||||
31 | 3 | ||||
32 | 1 | ||||
33 | 3 | ||||
34 | 3 | ||||
35 | 1 | ||||
36 | 3 | ||||
37 | 1 | ||||
38 | 3 | ||||
SEMESTER – VI | |||||
39 | 3 | ||||
40 | 3 | N/A | N/A | ||
41 | 3 | ||||
42 | 3 | ||||
43 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – VII | |||||
44 | 3 | N/A | N/A | ||
45 | 1 | ||||
46 | 1 | N/A | N/A | ||
47 | 3 | ||||
48 | 3 | ||||
49 | 3 | ||||
50 | 3 | ||||
SEMESTER – VIII | |||||
51 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
52 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
53 | 3 | N/A | |||
54 | 3 | ||||
55 | 3 | ||||
BS Psychology
4 Year Programme
(For Entrants with 12 Years of Education With Medical Background)
A BS degree in psychology has been designed for candidates having 12-years of education and typically for students interested in later pursuing career as psychologist. During this program, students can achieve chief knowledge related to thought processes, learning behavior theories and explore different approaches to understand human mind, behaviors and life span development.
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | 1 | N/A | N/A | ||
2 | 1 | N/A | N/A | ||
3 | 3 | N/A | N/A | ||
4 | 3 | N/A | N/A | ||
5 | 2 | N/A | N/A | ||
6 | 2 | N/A | N/A | ||
7 | 3 | N/A | N/A | ||
8 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – II | |||||
9 | 3 | ||||
10 | 3 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 3 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 3 | ||||
15 | 3 | ||||
SEMESTER – III | |||||
16 | 3 | N/A | N/A | ||
17 | 3 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 3 | ||||
22 | |||||
SEMESTER – IV | |||||
23 | 3 | N/A | |||
24 | 3 | ||||
25 | 3 | ||||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | ||||
28 | 3 | ||||
29 | 3 | ||||
30 | 3 | ||||
SEMESTER – V | |||||
31 | 3 | ||||
32 | 1 | ||||
33 | 3 | ||||
34 | 3 | ||||
35 | 1 | ||||
36 | 3 | ||||
37 | 1 | ||||
38 | 3 | ||||
SEMESTER – VI | |||||
39 | 3 | ||||
40 | 3 | N/A | N/A | ||
41 | 3 | ||||
42 | 3 | ||||
43 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – VII | |||||
44 | 3 | N/A | N/A | ||
45 | 1 | ||||
46 | 1 | N/A | N/A | ||
47 | 3 | ||||
48 | 3 | ||||
49 | 3 | ||||
50 | 3 | ||||
SEMESTER – VIII | |||||
51 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
52 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
53 | 3 | N/A | |||
54 | 3 | ||||
55 | 3 | ||||
BS Nursing
4 Year Programme
(For Entrants with 12 Years of Education With Medical Background)
Nursing is an energizing and progressively complex field, and one of the quickest developing areas of medical services. Nurses can work both along with doctors, and freely as nursing experts, and are exceptionally pursued. With a purpose-built infrastructure, including simulation labs with various other state-of-the-art facilities, Iqra University aims to provide the students with hands-on clinical training to help them transition into skilled and competent nurses.
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | 1 | N/A | N/A | ||
2 | 1 | N/A | N/A | ||
3 | 3 | N/A | N/A | ||
4 | 3 | N/A | N/A | ||
5 | 2 | N/A | N/A | ||
6 | 2 | N/A | N/A | ||
7 | 3 | N/A | N/A | ||
8 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – II | |||||
9 | 3 | ||||
10 | 3 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 3 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 3 | ||||
15 | 3 | ||||
SEMESTER – III | |||||
16 | 3 | N/A | N/A | ||
17 | 3 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 3 | ||||
22 | |||||
SEMESTER – IV | |||||
23 | 3 | N/A | |||
24 | 3 | ||||
25 | 3 | ||||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | ||||
28 | 3 | ||||
29 | 3 | ||||
30 | 3 | ||||
SEMESTER – V | |||||
31 | 3 | ||||
32 | 1 | ||||
33 | 3 | ||||
34 | 3 | ||||
35 | 1 | ||||
36 | 3 | ||||
37 | 1 | ||||
38 | 3 | ||||
SEMESTER – VI | |||||
39 | 3 | ||||
40 | 3 | N/A | N/A | ||
41 | 3 | ||||
42 | 3 | ||||
43 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – VII | |||||
44 | 3 | N/A | N/A | ||
45 | 1 | ||||
46 | 1 | N/A | N/A | ||
47 | 3 | ||||
48 | 3 | ||||
49 | 3 | ||||
50 | 3 | ||||
SEMESTER – VIII | |||||
51 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
52 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
53 | 3 | N/A | |||
54 | 3 | ||||
55 | 3 | ||||
Post RN BSNPost RN BSN
2 Years Programme
(For Entrants with 12 Years of education)
(Diploma in Nursing)
(Diploma in midwifery(any Post Basic Specialty for male in liew of midwifery))
(01 Year Clinical experience)
(Valid PNC Registration)
This program is intended to offer experienced Registered Nurses a chance to get top to bottom information and abilities to work on nursing care as clinically skillful expert attendants. Graduates will be able to give authority and influence the advancement of the nursing calling in Pakistan.
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | 1 | N/A | N/A | ||
2 | 1 | N/A | N/A | ||
3 | 3 | N/A | N/A | ||
4 | 3 | N/A | N/A | ||
5 | 2 | N/A | N/A | ||
6 | 2 | N/A | N/A | ||
7 | 3 | N/A | N/A | ||
8 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – II | |||||
9 | 3 | ||||
10 | 3 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 3 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 3 | ||||
15 | 3 | ||||
SEMESTER – III | |||||
16 | 3 | N/A | N/A | ||
17 | 3 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 3 | ||||
22 | |||||
SEMESTER – IV | |||||
23 | 3 | N/A | |||
24 | 3 | ||||
25 | 3 | ||||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | ||||
28 | 3 | ||||
29 | 3 | ||||
30 | 3 | ||||
SEMESTER – V | |||||
31 | 3 | ||||
32 | 1 | ||||
33 | 3 | ||||
34 | 3 | ||||
35 | 1 | ||||
36 | 3 | ||||
37 | 1 | ||||
38 | 3 | ||||
SEMESTER – VI | |||||
39 | 3 | ||||
40 | 3 | N/A | N/A | ||
41 | 3 | ||||
42 | 3 | ||||
43 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – VII | |||||
44 | 3 | N/A | N/A | ||
45 | 1 | ||||
46 | 1 | N/A | N/A | ||
47 | 3 | ||||
48 | 3 | ||||
49 | 3 | ||||
50 | 3 | ||||
SEMESTER – VIII | |||||
51 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
52 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
53 | 3 | N/A | |||
54 | 3 | ||||
55 | 3 | ||||
Certified Nursing Assistant
2 Years Programme
(For Entrants with 10 Years of education(Matriculation))
Educated by credentialed teachers with proficient experience, our Nurse Assistant Training program delivers an educational plan that meets state and federal education guidelines. The course content spotlights basic reasoning, dynamic and group ideas while consolidating components of care and correspondence/relational abilities
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | 1 | N/A | N/A | ||
2 | 1 | N/A | N/A | ||
3 | 3 | N/A | N/A | ||
4 | 3 | N/A | N/A | ||
5 | 2 | N/A | N/A | ||
6 | 2 | N/A | N/A | ||
7 | 3 | N/A | N/A | ||
8 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – II | |||||
9 | 3 | ||||
10 | 3 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 3 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 3 | ||||
15 | 3 | ||||
SEMESTER – III | |||||
16 | 3 | N/A | N/A | ||
17 | 3 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 3 | ||||
22 | |||||
SEMESTER – IV | |||||
23 | 3 | N/A | |||
24 | 3 | ||||
25 | 3 | ||||
26 | 1 | ||||
27 | 1 | ||||
28 | 3 | ||||
29 | 3 | ||||
30 | 3 | ||||
SEMESTER – V | |||||
31 | 3 | ||||
32 | 1 | ||||
33 | 3 | ||||
34 | 3 | ||||
35 | 1 | ||||
36 | 3 | ||||
37 | 1 | ||||
38 | 3 | ||||
SEMESTER – VI | |||||
39 | 3 | ||||
40 | 3 | N/A | N/A | ||
41 | 3 | ||||
42 | 3 | ||||
43 | 3 | N/A | N/A | ||
SEMESTER – VII | |||||
44 | 3 | N/A | N/A | ||
45 | 1 | ||||
46 | 1 | N/A | N/A | ||
47 | 3 | ||||
48 | 3 | ||||
49 | 3 | ||||
50 | 3 | ||||
SEMESTER – VIII | |||||
51 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
52 | ELECT | 3 | N/A | N/A | |
53 | 3 | N/A | |||
54 | 3 | ||||
55 | 3 | ||||