COMPUTER SCIENCE
The Department prepares tech-savvy graduates taking a scientific and practical approach to computation and its applications.
Please visit the programs below to get a better understanding of our Computer Science Degress.
Apply NowBS-CS
4 & 2 Year Programme
(For Entrants with 12 & 14 Years of Education)
Computer science is a dynamic discipline with application in a diverse range of industries in the modern world. BS in computer science program exposes students to cutting-edge innovation in Computer Science and provides them with a solid grounding of real-world experience. Students develop strong conceptual foundations of Computer Science and a mastery over both software and hardware concepts. With a state-of-the-art computer labs and foreign-qualified industry experts, BS-CS program makes learning hands-on, rigorous and intensive for the students.
A vast number of career choices are available for BS Computer Science graduates in a variety of industries ranging from software development sector to education, communication, commerce and government sector.
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | CSC101-L | APPLIED PHYSICS (LAB) | 1 | N/A | N/A |
2 | CSC111-L | INTRO TO INFO & COMMUNICATION TECH(LAB) | 1 | N/A | N/A |
3 | CSC102 | CALCULUS & ANALYTICAL GEOMETRY | 3 | N/A | N/A |
4 | HUM111 | FUNCTIONAL ENGLISH | 3 | N/A | N/A |
5 | HS103 | PAKISTAN STUDIES | 2 | N/A | N/A |
6 | HS102 | ISLAMIC STUDIES | 2 | N/A | N/A |
7 | CSC101 | APPLIED PHYSICS | 3 | N/A | N/A |
8 | CSC111 | INTRO TO INFORMATION & COMMUNICATION TECH | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – II | |||||
9 | CSC121 | DIGITAL LOGIC DESIGN | 3 | CSC101 | APPLIED PHYSICS |
10 | CSC103 | MULTIVARIATE CALCULUS | 3 | CSC102 | CALCULUS & ANALYTICAL GEOMETRY |
11 | CSC131-L | PROGRAMMING FUNDAMENTALS (LAB) | 1 | CSC111 | INTRO TO INFORMATION & COMMUNICATION TECH |
12 | HUM231 | COMMUNICATION SKILLS | 3 | HUM111 | FUNCTIONAL ENGLISH |
13 | CSC121-L | DIGITAL LOGIC DESIGN (LAB) | 1 | CSC101 | APPLIED PHYSICS |
14 | HUM112 | PERSONAL DEVELOPMENT | 3 | N/A | N/A |
15 | CSC131 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS | 3 | CSC111 | INTRO TO INFORMATION & COMMUNICATION TECH |
SEMESTER – III | |||||
16 | HUM233 | PHILOSOPHY AND CRITICAL THINKING | 3 | N/A | N/A |
17 | CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | 3 | CSC131 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS |
18 | CSC201 | LINEAR ALGEBRA AND DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 | CSC102 | CALCULUS & ANALYTICAL GEOMETRY |
19 | CSC231-L | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING (LAB) | 1 | CSC131 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS |
20 | CSC221-L | COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE (LAB) | 1 | CSC121 | DIGITAL LOGIC DESIGN |
CSC131 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS | ||||
21 | CSC221 | COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE | 3 | CSC121 | DIGITAL LOGIC DESIGN |
CSC131 | PROGRAMMING FUNDAMENTALS | ||||
22 | BUS231 | FINANCIAL ACCOUNTING PRINCIPLES | 3 | CSC102 | CALCULUS & ANALYTICAL GEOMETRY |
SEMESTER – IV | |||||
23 | HUM113 | SOCIOLOGY | 3 | N/A | N/A |
24 | SSC231 | WORLD HISTORY | 3 | HUM111 | FUNCTIONAL ENGLISH |
25 | CSC241 | DISCRETE STRUCTURES | 3 | CSC102 | CALCULUS & ANALYTICAL GEOMETRY |
26 | CSC222-L | OPERATING SYSTEMS (LAB) | 1 | CSC221 | COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE |
CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | ||||
27 | CSC232-L | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS (LAB) | 1 | CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING |
28 | CSC202 | PROBABILITY & STATISTICS | 3 | CSC102 | CALCULUS & ANALYTICAL GEOMETRY |
29 | CSC232 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 3 | CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING |
30 | CSC222 | OPERATING SYSTEMS | 3 | CSC221 | COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE |
CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | ||||
SEMESTER – V | |||||
31 | CSC332 | DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS | 3 | CSC232 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS |
32 | CSC331-L | DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS (LAB) | 1 | CSC222 | OPERATING SYSTEMS |
CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | ||||
33 | CSC341 | THEORY OF AUTOMATA | 3 | CSC241 | DISCRETE STRUCTURES |
34 | HUM241 | WORLD LITERATURE | 3 | HUM111 | FUNCTIONAL ENGLISH |
35 | CSC333 | INTRODUCTION TO PYTHON | 1 | CSC111 | INTRO TO INFORMATION & COMMUNICATION TECH |
36 | CSC361 | DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS | 3 | CSC121 | DIGITAL LOGIC DESIGN |
37 | CSC361-L | DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS (LAB) | 1 | CSC121 | DIGITAL LOGIC DESIGN |
38 | CSC331 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | 3 | CSC222 | OPERATING SYSTEMS |
CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | ||||
SEMESTER – VI | |||||
39 | HUM121 | ACADEMIC & PROFESSIONAL WRITING | 3 | HUM111 | FUNCTIONAL ENGLISH |
40 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
41 | CSC342 | COMPILER CONSTRUCTION | 3 | CSC341 | THEORY OF AUTOMATA |
42 | CSC351 | SOFTWARE ENGINEERING | 3 | CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING |
43 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – VII | |||||
44 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
45 | CSC471-L | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (LAB) | 1 | CSC332 | DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS |
46 | CSC447-L | EMBEDDED SYSTEMS | 1 | N/A | N/A |
47 | CSC431 | PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING | 3 | CSC231 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING |
CSC361 | DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS | ||||
CSC222 | OPERATING SYSTEMS | ||||
48 | CSC471 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3 | CSC332 | DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS |
49 | CSC441 | FINAL YEAR PROJECT – I | 3 | CSC351 | SOFTWARE ENGINEERING |
50 | CSC447 | EMBEDDED SYSTEMS | 3 | CSC221 | COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE |
SEMESTER – VIII | |||||
51 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
52 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
53 | HUM232 | ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY | 3 | N/A | N/A |
54 | CSC442 | FINAL YEAR PROJECT – II | 3 | CSC441 | FINAL YEAR PROJECT – I |
55 | CSC412 | INFORMATION SECURITY | 3 | CSC111 | INTRO TO INFORMATION & COMMUNICATION TECH |
CSC361 | DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS |
MS-CS
1.5 & 2 Year Program
(For Entrants with 16 Years of Education)
MS in Computer Science program has been designed specifically to meet the needs of the contemporary industrial and research environments.
The Program blends advanced academic teaching with rigorous practical and research experience to ensure that students have the skills, knowledge, and expertise to engage with Computer Science in a vast range of industries. Students can choose from a wide range of options to do their specialization in this program.
S.No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Pre-Req Code | Pre-Req Title |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER – I | |||||
1 | CSC | DEFICIENCY | 3 | N/A | N/A |
2 | CSC | DEFICIENCY | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – II | |||||
3 | CSC | DEFICIENCY | 3 | N/A | N/A |
4 | CSC | DEFICIENCY | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – III | |||||
5 | ASC602 | ADVANCED NUMERICAL COMPUTING | 3 | N/A | N/A |
6 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
7 | ASC601 | RESEARCH DESIGN AND INFERENTIAL ANALYSIS | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – VI | |||||
8 | CSC602 | ALGORITHMS: THEORY, ANALYSIS & DESIGN | 3 | N/A | N/A |
9 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
10 | CSC747 | ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – V | |||||
11 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
12 | CSC761 | THESIS PROPOSAL & PROGRESS | 3 | N/A | N/A |
13 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
SEMESTER – VI | |||||
14 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |
15 | CSC762 | THESIS DEFENSE | 3 | CSC761 | THESIS PROPOSAL & PROGRESS |
16 | ELECT | ELECTIVE | 3 | N/A | N/A |